1、礦用移動式救生艙設置位置及支護驗收項目
礦井類別 設置區(qū)域 驗收項目 |
高瓦斯及突出礦井 |
低瓦斯及非突出礦井 |
||
采區(qū) |
采掘面 |
采區(qū) |
采掘面 |
|
設置位置 | 1、防逆流風門外的進風流中2、設置于巖層中 | |||
設置距離 | 距工作面距離≤500m | 距工作面距離≤1000m | ||
支護 | 支護材料為不燃性材料,頂板完整,支護完好。 | |||
驗收結果 |
2、 礦用移動式救生艙安放硐室建設工程驗收項目
序號 | 驗收項目 | 驗收內容 | 驗收結果 |
1 | 救生艙安放硐室大小 | 凈高≥2.6m、巷道凈寬不得小于2m。深度根據(jù)選用的救生艙的型號和規(guī)格確定。 | |
2 | 救生艙安放硐室形狀 | 半圓拱形或梯形 | |
3 | 支護 | 救生艙硐室應根據(jù)不同巖性采用錨噴、砌碹等方式支護,支護材料應阻燃、抗靜電、耐高溫、耐腐蝕。 | |
4 | 地面 | 救生艙安放硐室內地面應高于巷道底板0.2m,水泥鋪底厚150~200mm,傾斜度不大于3°。 | |
5 | 供電 | 供電安全、可靠。 | |
6 | 供風 | 按救生艙額定人數(shù)計算,壓風≤0.3MPa,供風量不低于0.3m3/min·人 | |
7 | 防水設施 | 救生艙硐室頂板應安裝防水設施,不得有滴水現(xiàn)象 | |
8 | 壓風、供水及信號傳輸管線保護措施 | 埋設深度≥20cm;埋設高度≥0.5m;保護距離≥200米 | |
9 | 標志 | 在井下通往救生艙硐室的入口處應有“救生艙硐室”的反光顯示標志,標志應符合AQ 1017-2005標準要求。 |
3、礦用移動式救生艙功能設施驗收項目
序 號 | 驗收項目 | 驗收內容 | 礦用產(chǎn)品安全標志 | 驗收結果 |
1 | 正壓性 | 生存艙內壓力應在100Pa~500Pa內;過渡艙內壓力應不小于200Pa。 | ||
2 | 快速起動能力 | 起動時間應不大于60s | ||
3 | 可移動性 | 安全、可靠移動的方式 | ||
4 | 氧氣供給 | 壓縮氧供氣、壓風供氣系統(tǒng) | ||
5 | 有毒、有害氣體處理 | 空調凈化裝置 | ||
6 | 溫濕度控制 | |||
7 | 環(huán)境參數(shù)監(jiān)測 | CD4便攜式多參數(shù)測定器、溫度傳感器、濕度傳感器 | ||
8 | 自救器 | 45min壓縮氧自救器數(shù)量:額定人數(shù)的1.5倍 | ||
9 | 自動蘇生器 | 1臺; | ||
10 | 通訊 | 與值班室直通電話 | ||
11 | 照明 | 4Ah礦燈 | ||
12 | 排泄物收集 | 集便器 | ||
13 | 基本生存保障 | 食品不少于5000kJ/人·天,飲用水不少于1.5L/人·天。 | ||
14 | 動力保障 |
礦用隔爆型備用電池箱 礦用隔爆兼本安直流穩(wěn)壓電源 |
||
15 | 指示牌 | 硐口標識牌、巷道指示牌、艙內操作指示牌 |
4、礦用移動式救生艙管理制度驗收項目
序 號 | 驗收項目 | 驗收內容 | 驗收結果 |
1 | 定期維護與保養(yǎng)制度 | 包含設備定期檢查、校準及硐室維護、保養(yǎng)、過期食品、藥品更換等 | |
2 | 培訓演練制度 | 培訓辦法、演練預案 |
5 培訓
1 礦井應對入井人員進行救生艙使用的培訓,每年組織一次救生艙使用演練,確保每位入井員工都能正確使用救生艙及其配套設施。
2 礦井對救生艙日常維護人員要進行救生艙設備技術維護保養(yǎng)培訓,只有取得相關資質證書的人員可以上崗。礦井每半年應對技術維護人員進行一次技術考核。